<td id="qi4jx"></td>

      1. <td id="qi4jx"><option id="qi4jx"></option></td>
        家在臨沂網
        新房
        說明:1) 以上內容輸入其中一項即可。支持簡索!2) 本系統收錄臨沂國有建設用地使用權招拍掛成交數據,包含范圍居住/商業/商服。3) 最新數據更新至2023年04月13日

        公告/成交

        土地編號

        區域

        地塊位置

        面積

        起始/成交價(萬元)

        單價(萬元/畝)

        樓面價(元/㎡)

        成交單位

        其他

        0000-00-00-- LZ-G-02-2023-001 羅莊區 羅莊區雙月湖路與通達南路交會處西南 15372 8760 8760 379.91379.91 25902590 臨沂豪澤置業發展有限公司 城鎮住宅用地70年,零售商業用地40年
        0000-00-002023-04-03 LS-G-05-2023-001 北城新區 北城新區沂蒙北路與太原路交會處東北 72733 110200 110200 1010.091010.09 60616061 臨沂城區開發建設有限公司 2.5≥容積率>1.2;建筑密度≤28%;綠地率≥35%
        0000-00-002023-03-31 HD-G-02-2023-002 河東區 河東區九曲街道機場路與臨航路交會處西北 62262 26000 26000 278.39278.39 20882088 臨沂中港曉成置業有限公司 零售商業用地40年、城鎮住宅用地70年,2.0≥容積率>1.2;建筑密度≤30%;綠地率≥35%
        2023-02-232023-03-31 HD-G-02-2023-001 河東區 河東區九曲街道東興路與鳳臨街路交會處東北 23815 13040 13140 365.04367.84 30423065 臨沂河東城投果潤建設發展有限公司 零售商業用地40年、城鎮住宅用地70年
        0000-00-00-- GX-G-05-2022-001 高新區 臨沂高新技術產業開發區科技大道中段西側 24034 10094 10094 279.99279.99 23332333 臨沂澤昌置業有限公司 城鎮住宅用地70年
        0000-00-002023-04-03 LS-G-05-2023-002 北城新區 北城新區蒙河路與太原路交會處西北 48765 73900 73900 1010.291010.29 60626062 臨沂城區開發建設有限公司 城鎮住宅用地 70年
        2022-10-22-- HD-G-02-2022-004 河東區 河東區九曲街道鳳棲路與規劃區間路交會處東北 43260 18180 -- 280.17-- 2212-- 暫無信息 零售商業用地40年、城鎮住宅用地70年
        0000-00-00-- LS-G-02-2022-010 蘭山區 蘭山區高鐵片區雄安大道與孝河二路交會處東南 81154 35400 -- 290.81-- 3635-- 暫無信息 商住用地(商住比為5%︰95%)。零售商業用地40年、城鎮住宅用地70年
        0000-00-00-- LS-G-02-2022-009 蘭山區 蘭山區白沙埠鎮茶山六路與孝河四路交會處東北 37348 17900 -- 319.52-- 3994-- 暫無信息 零售商業用地40年、城鎮住宅用地70年,商住用地(商住比為5%︰95%)
        0000-00-00-- LS-G-02-2022-008 蘭山區 蘭山區銀雀山路與商城路交會處東南 10106 9870 -- 651.1-- 3368-- 暫無信息 零售商業用地40年、城鎮住宅用地70年
        0000-00-002022-11-14 LZ-G-02-2022-004 羅莊區 羅莊區湖東二路與雙月園南路交會處西北 22915 13750 13750 400.03400.03 27272727 山東欣宏投資置業有限公司 零售商業用地40年、城鎮住宅用地70年
        0000-00-00-- LS-G-02-2022-007 蘭山區 蘭山區棗園鎮蒙山四路與規劃路交會處西南 66344 10950 -- 110.03-- 750-- 暫無信息 零售商業用地40年、城鎮住宅用地70年
        0000-00-00-- LS-G-02-2022-006 蘭山區 蘭山區棗園鎮蒙山四路與規劃路交會處西北 41048 18500萬元 -- 300.46-- 1960-- 暫無信息 零售商業用地40年、城鎮住宅用地70年
        2022-07-212022-08-30 LS-G-02-2022-005 蘭山區 蘭山區北外環與臨西九路交會處東南 68155 53000 53200 518.43520.39 38883903 山東頤養健康集團晟遠地產有限公司 商住用地,零售商業用地40年、城鎮住宅用地70年,2.0≥容積率>1.2;
        2022-08-04-- LZ-G-02-2022-003 羅莊區 羅莊區雙月園路與苗花路交會處西南 114034 82000 -- 479.39-- 3595-- 暫無信息 商住用地(商住比5%∶95%),零售商業用地40年、城鎮住宅用地70年,2.0≥容積率>1.2; 建筑密度≤28%; 綠地率≥35%
        2022-07-202022-08-29 LS-G-02-2022-005 蘭山區 北外環與臨西九路交會處東南 68155 53000 53200 518.43520.39 38883903 山東頤養健康集團晟遠地產有限公司 商住用地,(商住比10%∶90%)2.0≥容積率>1.2;零售商業用地40年、城鎮住宅用地70年;
        2022-07-202022-08-31 LS-G-02-2022-004 蘭山區 聚才八路與臨西九路交會處東北 59401 44600 44700 500.56501.68 41714181 臨沂德元置業有限公司 零售商業用地40年、城鎮住宅用地70年;1.8≥容積率>1.2;商住用地(商住比10%∶90%)
        2022-06-282022-06-27 LZ-G-16-2022-001 羅莊區 羅莊區濱一路與幸福路交會處西北 51537 8800 8800 113.83113.83 11381138 臨沂市羅莊區財金置業有限責任公司 商服用地40年,1.2<容積率≤1.5
        2022-06-272022-06-27 HD-G-05-2022-001 河東區 河東區溫泉路(規劃)與龍湖街(原鳳凰北街)交會處東北 181366 98000 98000 360.23360.23 36023602 臨沂奧正雅園置業有限公司
        2022-05-282022-06-27 LZ-G-02-2022-002 羅莊區 羅莊區羅六路與涑河南路交會處東南 58852 7500 7600 84.9686.09 637646 山東永恒實業發展集團有限公司 商住用地,商住比10%∶90%,容積率1.2<x≤2.0
        共 14 頁/278條 第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 下一頁 最后一頁
        土地供應成交 預 售 證 查 詢 開盤信息查詢
        亚洲国产精品久久久久秋霞1_精品久久亚洲中国一级a_精品网红福利在线视频下载_久久亚洲制服精品第一页